| Nazwa marki: | YONGBIAO |
| Numer modelu: | GB/DIN/ISO |
| MOQ: | 5000 |
| Ceny: | FOB 0.01-0.5 USD/PCS |
| Szczegóły opakowania: | 5000-10000/Box |
| Warunki płatności: | T/T |
![]()
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Logo niestandardowe | Przyjmij. |
| Rodzaj opakowania | Pudełka kartonowa lub plastikowe torebki |
| Ilość | 5000 sztuk |
| Ilość pakietu | 100 |
| Standardowy | GB |
| Klasa | 8.8 |
| Zastosowanie | Ogólny cel |
| Okres wypłaty | TT 30% depozyt |
| Gęstość głowy | 1.6 - 7.5 mm |
| Kolor | Niebieski |
| Nazwa marki: | YONGBIAO |
| Numer modelu: | GB/DIN/ISO |
| MOQ: | 5000 |
| Ceny: | FOB 0.01-0.5 USD/PCS |
| Szczegóły opakowania: | 5000-10000/Box |
| Warunki płatności: | T/T |
![]()
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Logo niestandardowe | Przyjmij. |
| Rodzaj opakowania | Pudełka kartonowa lub plastikowe torebki |
| Ilość | 5000 sztuk |
| Ilość pakietu | 100 |
| Standardowy | GB |
| Klasa | 8.8 |
| Zastosowanie | Ogólny cel |
| Okres wypłaty | TT 30% depozyt |
| Gęstość głowy | 1.6 - 7.5 mm |
| Kolor | Niebieski |